| |
Hoy ha pasado una pequeña borrasca, nos ha dejado una pequeña capa de nieve. | 01/01/2010 | | |
Esta noche ha nevado un poco, 1 cm de nieve nueva. | 01/01/2010 | | |
Hoy està nevando, a lo largo del dia se han acumulado 2 cm de nieve. | 01/01/2010 | | |
Hoy ha nevado durante todo el dia. se han acumulado 2 cm de nieve. | 01/01/2010 | | |
Esta noche ha nevado hi se han acumulado 2 cm de nieve. | 01/01/2010 | | |
Ha caído la primera nevada del nuevo año. Unos 2 cm de nieve. | 01/02/2010 | | |
Hoy ha nevado un poco, ha caído 1 cm de nieve. | 01/02/2010 | | |
Esta nevando durante todo el dia, ja llevamos acumulados 6 cm de nieve. | 01/02/2010 | | |
Hoy ha nevado toda la noche, se han acumulado 40 cm de nieve. | 01/02/2010 | | | Esta noche ha nevado, se ha acumulado 20 cm de nieve nueva. | 01/02/2010 | | |
Ha vuelto nevar, dejando 15 cm acumulados | 01/02/2010 | | |
Esta noche ha nevado un poquito, 5 cm. | 01/02/2010 | | |
Hoy ha nevado otro poquito, 5 cm. | 01/02/2010 | | |
Esta tarde ha empezado a nevar un poquito. Han caído 2 cm. | 01/04/2010 | | | A media mañana ha empezado a nevar, però enseguida ha sido agua, 1 cm de nieve. | 01/04/2010 | | |
Sigue nevando, hoy se han acumulado 10 cm. | 01/04/2010 | | |
Durante todo el dia ha estado nevando se han acumulado 85 cm de nieve nueva. | 01/04/2010 | | |
Registro de nevadas invierno temporada 2009-2010 aquí | |
|
|
|
|